통합검색
"" (으)로 총 ‘1981’건의 검색결과를 찾았습니다.
| 번호 | 제목 | 내용 |
|---|---|---|
| 711 | 복(지)둥이 2기 섬유조 7월 활동내역입니다. | 2017-08-08 08:10 |
| 710 | 복지둥이 2기 지역사회서비스지원팀 심서유기조 7월 활동보고서 | 2017-08-02 11:02 |
| 709 | 2017년 지역사회서비스투자사업 제공기관 현황 조사 실시 | 2017-07-28 14:29 |
| 708 | 광주지역사회서비스 등록제한 기준 변경사항 안내 (추가확보시설 제한기준) | 2017-07-28 09:58 |
| 707 | 2017년 광주지역사회서비스투자사업 결제원칙 기준 | 2017-07-28 09:55 |
| 706 | 2017년 제2차 제공기관 직접방문 1:1 품질컨설팅 추진안내 | 2017-07-20 09:07 |
| 705 | 복지둥이 2기 지역사회서비스지원팀 광복절조 6월 활동보고서 | 2017-07-16 17:22 |
| 704 | 광주복지재단 지역사회서비스지원팀 행복플랫폼 44호 | 2017-07-05 17:11 |
| 703 | 2017년 7월(6월분) 급여등록 및 서비스 제공기관 정보 현행화 요청 | 2017-07-05 13:13 |
| 702 | 2017년 2분기 자치구별 등록허용 사업 안내 | 2017-06-30 09:28 |















